2008/09 season · Sat 5 Jul 2008 1 of 4 drew
Week 1 banker room 2008
In the week 1 banker room for 2008, the strongest draw record is No. 18, Westvale v Sunbury United: they have not met on the coupon before, and neither side has much of a record. 1 of the 4 on this list drew.
This week 1 of the 4 drew. Over 942 past weeks, the top five picked this way drew 26% of the time, and any match on the card drew 24%. The record helps a little; a draw is never certain.

Strongest draw records
- No. 18 No draw
Westvale v Sunbury United
First meeting on the coupon - No. 45 Void
Northern Demons v Sasi
First meeting on the coupon - No. 9 Drew
Casey Comets v Doncaster Rovers
First meeting on the coupon - No. 16 No draw
Laverton Park v Geelong
First meeting on the coupon - No. 19 No draw
Yarraville Glory v La Trobe University
First meeting on the coupon
The whole card by draw record
| No | Match | Met | Drew | Result |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Adelaide Cobras v Enfield City | 0 | 0 | No draw |
| 37 | Para Hills Knights v White City Warriors | 0 | 0 | No draw |
| 10 | Chelsea v Eastern Lions | 0 | 0 | No draw |
| 30 | Bayswater City v Balcatta | 0 | 0 | Drew |
| 32 | Queens Park v Gosnells City | 0 | 0 | No draw |
| 6 | Moreland City v Cairnlea | 0 | 0 | Drew |
| 17 | Sydenham Park v Banyule City | 0 | 0 | No draw |
| 36 | Galaxy v Croydon | 0 | 0 | No draw |
| 22 | Heatherton United v Brandon Park | 0 | 0 | No draw |
| 31 | Dianella White Eagles v Rockingham City | 0 | 0 | No draw |
| 5 | Maribyrnong Greens v Williamstown | 0 | 0 | No draw |
| 7 | Pascoe Vale v Thomastown Devils | 0 | 0 | Drew |
| 11 | Diamond Valley United v Northcote City | 0 | 0 | No draw |
| 4 | Ballarat Red Devils v Altona East Phoenix | 0 | 0 | No draw |
| 23 | Southern Suburbs v Doveton | 0 | 0 | No draw |
| 26 | Inglewood United v Fremantle Spirit | 0 | 0 | No draw |
| 40 | Comets v Port Lion Pirates | 0 | 0 | Drew |
| 43 | Gawler v Seaford Rangers | 0 | 0 | No draw |
| 46 | Playford City v Salisbury United | 0 | 0 | No draw |
| 48 | Burnie United v Launceston City | 0 | 0 | No draw |
| 12 | Peninsula v Port Melbourne Sharks | 0 | 0 | Drew |
| 2 | Sunshine v Keilor Park | 0 | 0 | No draw |
| 15 | Geelong Rangers v North Sunshine Eagles | 0 | 0 | No draw |
| 27 | Prospect Knights v Perth | 0 | 0 | No draw |
| 44 | NAB v West Adelaide | 0 | 0 | Drew |
| 13 | South Springvale v Waverley Wanderers | 0 | 0 | Drew |
| 20 | Berwick City v Morwell Pegasus | 0 | 0 | No draw |
| 33 | South West Phoenix v Morley-Windmills | 0 | 0 | No draw |
| 41 | Noarlunga United v Cumberland United | 0 | 0 | No draw |
| 3 | Altona City v Brunswick City | 0 | 0 | Drew |
| 28 | Sorrento v Swan IC | 0 | 0 | No draw |
| 29 | Ashfield v Canning City | 0 | 0 | No draw |
| 35 | Adelaide Raiders v MetroStars | 0 | 0 | Drew |
| 42 | Adelaide Olympic v Western Strikers | 0 | 0 | No draw |
| 47 | Toros v Port Pirie City | 0 | 0 | No draw |
| 49 | Ulverstone v Riverside Olympic | 0 | 0 | No draw |
| 14 | Stonnington City v Knox City | 0 | 0 | Drew |
| 25 | Cockburn City v Mandurah City | 0 | 0 | No draw |
| 34 | Wanneroo City v Forrestfield United | 0 | 0 | No draw |
| 39 | Adelaide Hills v Panthers | 0 | 0 | Drew |
| 1 | Clifton Hill United v Dandenong Thunder | 0 | 0 | No draw |
| 24 | Springvale City Vales v Sandringham City | 0 | 0 | No draw |
| 8 | Werribee City v North Geelong Warriors | 0 | 0 | No draw |
| 21 | Endeavour United v Croydon C.A. | 0 | 0 | No draw |
Questions
Is this a sure banker?
No, and nobody's is. It is a record: how often these clubs drew before on the coupon. Tested on 942 past weeks, the top five on this list drew 26% of the time, against 24% for any match on the card. The record helps a little. It does not make a draw sure.
How did the week 1 list do?
1 of the 4 drew. The rest were void or not played.
How is the list made?
Each match is scored on how often the same two clubs drew when they met before on the coupon, and how often each club draws from that end, home or away. A thin record is pulled towards the average, so one lucky draw cannot top the list. Every week is ranked only on coupons played before it.