2008/09 season · Sat 19 Jul 2008 0 of 5 drew
Week 3 banker room 2008
In the week 3 banker room for 2008, the strongest draw record is No. 12, Peninsula v South Springvale: they have not met on the coupon before, and neither side has much of a record. 0 of the 5 on this list drew.
This week 0 of the 5 drew. Over 942 past weeks, the top five picked this way drew 26% of the time, and any match on the card drew 24%. The record helps a little; a draw is never certain.

Strongest draw records
- No. 12 No draw
Peninsula v South Springvale
First meeting on the coupon - No. 25 No draw
Glenroy v Melbourne City
First meeting on the coupon - No. 18 No draw
Westvale v Lalor United
First meeting on the coupon - No. 3 No draw
Ballarat v Brunswick City
First meeting on the coupon - No. 6 No draw
Pascoe Vale v Altona East Phoenix
First meeting on the coupon
The whole card by draw record
| No | Match | Met | Drew | Result |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Cairnlea v Altona City | 0 | 0 | No draw |
| 8 | Casey Comets v Knox City | 0 | 0 | No draw |
| 34 | Canning City v Bayswater City | 0 | 0 | No draw |
| 48 | Northern Demons v West Adelaide | 0 | 0 | No draw |
| 10 | Diamond Valley United v Doncaster Rovers | 0 | 0 | Drew |
| 19 | Yarraville Glory v Geelong | 0 | 0 | Drew |
| 26 | Hume United v Elwood City | 0 | 0 | No draw |
| 15 | Laverton Park v Sunbury United | 0 | 0 | No draw |
| 2 | Sunshine v Westgate | 0 | 0 | Drew |
| 23 | Southern Suburbs v Brandon Park | 0 | 0 | No draw |
| 39 | Adelaide Raiders v White City Warriors | 0 | 0 | No draw |
| 46 | Port Lion Pirates v Cumberland United | 0 | 0 | No draw |
| 49 | Playford City v Seaford Rangers | 0 | 0 | No draw |
| 9 | Chelsea v Waverley Wanderers | 0 | 0 | No draw |
| 28 | Melbourne U. Rangers v Avondale Heights | 0 | 0 | Drew |
| 42 | Adelaide Hills v Enfield City | 0 | 0 | Drew |
| 13 | Stonnington City v Port Melbourne Sharks | 0 | 0 | Drew |
| 14 | Geelong Rangers v Banyule City | 0 | 0 | No draw |
| 29 | Plenty Valley Lions v Western Eagles | 0 | 0 | No draw |
| 35 | Forrestfield United v Ashfield | 0 | 0 | No draw |
| 36 | Gosnells City v Wanneroo City | 0 | 0 | No draw |
| 40 | Galaxy v Modbury Jets | 0 | 0 | No draw |
| 44 | Noarlunga United v Adelaide Cobras | 0 | 0 | No draw |
| 16 | North Sunshine Eagles v La Trobe University | 0 | 0 | Drew |
| 17 | Sydenham Park v Lalor | 0 | 0 | Drew |
| 27 | Melbourne T. v Corio | 0 | 0 | No draw |
| 31 | Armadale v Sorrento | 0 | 0 | Drew |
| 38 | Queens Park v South West Phoenix | 0 | 0 | No draw |
| 43 | Comets v Western Strikers | 0 | 0 | No draw |
| 33 | ECU Joondalup v Western Knights | 0 | 0 | No draw |
| 41 | MetroStars v Adelaide Blue Eagles | 0 | 0 | Drew |
| 11 | Northcote City v Eastern Lions | 0 | 0 | No draw |
| 45 | Adelaide Olympic v Panthers | 0 | 0 | No draw |
| 5 | Maribyrnong Greens v North Geelong Warriors | 0 | 0 | No draw |
| 21 | Doveton v Morwell Pegasus | 0 | 0 | No draw |
| 24 | Springvale City Vales v Endeavour United | 0 | 0 | Drew |
| 30 | Whittlesea United v South Yarra | 0 | 0 | No draw |
| 37 | Morley-Windmills v Dianella White Eagles | 0 | 0 | No draw |
| 20 | Berwick City v Boroondara | 0 | 0 | No draw |
| 47 | Gawler v Port Pirie City | 0 | 0 | No draw |
| 1 | Clifton Hill United v Keilor Park | 0 | 0 | Drew |
| 7 | Werribee City v Moreland City | 0 | 0 | No draw |
| 32 | Floreat Athena v Swan IC | 0 | 0 | No draw |
| 22 | Heatherton United v Croydon C.A. | 0 | 0 | No draw |
Questions
Is this a sure banker?
No, and nobody's is. It is a record: how often these clubs drew before on the coupon. Tested on 942 past weeks, the top five on this list drew 26% of the time, against 24% for any match on the card. The record helps a little. It does not make a draw sure.
How did the week 3 list do?
0 of the 5 drew.
How is the list made?
Each match is scored on how often the same two clubs drew when they met before on the coupon, and how often each club draws from that end, home or away. A thin record is pulled towards the average, so one lucky draw cannot top the list. Every week is ranked only on coupons played before it.